کاربر:Parastoo
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
انجام شود
پیگیریِ نسخهی pdf مجلهها.
ردهها.
- ***
جدول
کتاب جمعه |
هفتهنامهٔ سیاست و هنر |
سردبیر: احمد شاملو |
با همکاری شورای نویسندگان |
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران) |
پخش شهرستانها، تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران) |
بهای اشتراک |
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال |
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال |
که قبلاً دریافت میشود |
بها ۱۰۰ ریال |
آزمایش
نام کشور | تاریخ استراتژیک سیاسی۱ (۱) | مثبت (+) یا منفی (ـ) تأثیر روی دموکراسی۲ (۲) | کاهش (-) یا افزایش (+) در استفاده از شکنجه یا جوخهٔ مرگ۱ (۳) | کاهش (ـ) یا افزایش (+) در شمار زندانیان سیاسی۱ (۴) | بهبود در جو سرمایهگذاری: ساده شدن قوانین مالیاتی (۵ الف) | بهبود در جو سرمایهگذاری: فشار بر کارگران (۵ ب) | کمکهای اقتصادی (درصد تغییرات)۲ (۶) | کمکهای نظامی (درصد تغییرات)۲ (۷) | (۶) + (۷) (درصد تغییرات)۲ (۸) | اعتبارات امریکایی و شرکتهای چند ملیتی (درصد تغییرات)۲ (۹) | جمع (۸) + (۹) (درصد تغییرات)۲ (۱۰) |
برزیل | ۱۹۶۴ | - | + | + | + | + | ۱۴+ | ۴۰- | ۷- | ۱۸۰+ | ۱۱۲+ |
شیلی | ۱۹۷۳ | - | + | + | + | + | ۵۵۸+ | ۸- | ۲۵۹+ | ۱۰۷۹+ | ۷۷۰+ |
جمهوری دومینیکن | ۱۹۶۵ | - | + | ب ن * | + | + | ۵۷+ | ۱۰+ | ۵۲+ | ۳۰۵+ | ۱۳۳+ |
گواتمالا | ۱۹۵۴ | ـ | + | ب ن | + | + | ب ن | ب ن | ب ن | ب ن | ۵۳۰۰+ |
اندونزی | ۱۹۶۵ | - | + | + | + | ب ن | ۸۱- | ۷۹- | ۸۱- | ۶۵۳+ | ۶۲+ |
ایران | ۱۹۵۳ | - | + | + | + | + | ب ن | - | - | - | ۹۰۰+ |
فیلیپین | ۱۹۷۲ | - | + | + | + | + | ۲۰۴+ | ۶۷+ | ۱۴۳+ | ۱۷۱+ | ۱۶۱+ |
کرهٔ جنوبی | ۱۹۷۲ | - | + | + | + | + | ۵۲- | ۵۶- | ۵۵- | ۱۸۳+ | ۹- |
تایلند | ۱۹۷۳ | + | - | ب ن | ـ | - | ۶۳- | ۶۴- | ۶۴- | ۲۱۸+ | ۵+ |
اوروگوئه | ۱۹۷۳ | - | + | + | + | + | ۱۱- | ۹+ | ۲- | ۳۲+ | ۲۱+ |
- اوه! چه خوب شد. مرسی. الگوی نشان هم جواب داد :) خیلی مرسی. --Mohaddese ۳۰ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۳۳ (UTC)