بیان آماری وضع حاشیهنشینان: تفاوت بین نسخهها
جز («بیان آماری وضع حاشیهنشینان» را محافظت کرد: بازنگری شده و مطابق با متن اصلی است. ([edit=sysop] (بیپایان) [move=sysop] (بیپایان))) |
|||
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشده) | |||
سطر ۱۴: | سطر ۱۴: | ||
[[Image:12-063.jpg|thumb|alt= کتاب جمعه سال اول شماره ۱۲ صفحه ۶۳|کتاب جمعه سال اول شماره ۱۲ صفحه ۶۳]] | [[Image:12-063.jpg|thumb|alt= کتاب جمعه سال اول شماره ۱۲ صفحه ۶۳|کتاب جمعه سال اول شماره ۱۲ صفحه ۶۳]] | ||
[[Image:12-064.jpg|thumb|alt= کتاب جمعه سال اول شماره ۱۲ صفحه ۶۴|کتاب جمعه سال اول شماره ۱۲ صفحه ۶۴]] | [[Image:12-064.jpg|thumb|alt= کتاب جمعه سال اول شماره ۱۲ صفحه ۶۴|کتاب جمعه سال اول شماره ۱۲ صفحه ۶۴]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
گردآوری | گردآوری | ||
− | محمدرضا حسینی کازرونی | + | '''محمدرضا حسینی کازرونی''' |
− | هوشنگ قلعه گلابی | + | '''هوشنگ قلعه گلابی''' |
---- | ---- | ||
سطر ۳۲: | سطر ۲۷: | ||
این گزارش در اسفند سال ۱۳۵۲ با استفاده از پژوهشهائی که در بخش مطالعات شهری موسسه تحقیقات اجتماعی انجام شده بود تهیه شده است. این پژوهشها عبارت است از: | این گزارش در اسفند سال ۱۳۵۲ با استفاده از پژوهشهائی که در بخش مطالعات شهری موسسه تحقیقات اجتماعی انجام شده بود تهیه شده است. این پژوهشها عبارت است از: | ||
− | :'''۱- | + | :'''۱- حاشیهنشینان تهران''' - بهمن ماه ۱۳۵۰ |
:'''۲- کپر نشینان بوشهر''' - مرداد ماه ۱۳۵۱ | :'''۲- کپر نشینان بوشهر''' - مرداد ماه ۱۳۵۱ | ||
سطر ۳۸: | سطر ۳۳: | ||
:'''۳- حاشیه نشینان بندر عباس''' - بهمن ماه ۱۳۵۱ | :'''۳- حاشیه نشینان بندر عباس''' - بهمن ماه ۱۳۵۱ | ||
− | :'''۴- | + | :'''۴- حاشیهنشینان همدان و کرمانشاه''' - اردیبهشت ماه ۱۳۵۲ |
:'''۵- حاشیه نشینان اهواز''' - مهرماه ۱۳۵۲ | :'''۵- حاشیه نشینان اهواز''' - مهرماه ۱۳۵۲ | ||
− | این گزارش در واقع جمعبندی مسائل و دستاوردهائی است که در این پژوهشها بررسی و نوشته شده است. شکی نیست که امروزه ابعاد آماری زندگی | + | این گزارش در واقع جمعبندی مسائل و دستاوردهائی است که در این پژوهشها بررسی و نوشته شده است. شکی نیست که امروزه ابعاد آماری زندگی حاشیهنشینان آنگونه نیست که در این گزارش آمده است. اما از آنجا که این گزارش با اتکاء بهمقولههای آماری تصویری از زندگی حاشیهنشینان بهدست میدهد مهم است چرا که اطلاعات ما از این گروه، امروزه هم ناچیز است. این حاشیهنشینان امروز هم یکی از گروههای محروم اجتماعیاند که در واقع نه شهریاند و نهروستائی، یعنی شهر نه آنان را در خود جذب کرده است و نه از خود رانده است. و این حالت فقط مربوط بهنوع مسکن یا موقعیت مکانی سکونت این افراد نیست بلکه آنان در همهٔ جنبههای اقتصادی - فرهنگی و اجتماعی زندگی خود با این حالت «نه شهری و نه روستائی» دست بگریبانند |
{{چپچین}} | {{چپچین}} | ||
(کتاب جمعه) | (کتاب جمعه) | ||
سطر ۴۹: | سطر ۴۴: | ||
− | + | {{گلوله}}'''تعریف حاشیهنشین:''' قبل از بررسی جامع و همه جانبهٔ وضع حاشیهنشینان، با توجه بهنحوهٔ تصرف محل سکونت، نوع مسکن را ضابطهٔ تشخیص جامعهٔ حاشیهنشین در نظر میگرفتند. اما در عمل مشاهده شد که برای شناسائی حاشیهنشینان محدود کردن «نوع مسکن و نحوهٔ تصرف» ملاک جامعی نیست. زیرا کسان دیگری از قبیل کورهنشینها، یعنی ساکنان اطاقهای کورهها، بودند که با رضایت مالک یا کارفرما در مسکنهائی غیر از آلونک، زاغه و چادر سکونت داشتند و از نظر نوع مسکن باید جزو جامعهٔ حاشیهنشین بهحساب آیند. بنابراین تصمیم گرفته شد که «کیفیت و نوع مسکن، بدون در نظر گرفتن وضع حقوقی سکونت،» ملاک تشخیص باشد. بر این مبنا '''«حاشیهنشین شهری»''' بهخانوارهائی اطلاق میشود که مسکن آنان یکی از این مکانها باشد: | |
− | :۱. | + | :۱. '''آلونَک:''' مسکن یک اطاقی که با مصالح کهنه و نامتعارف، معمولاً آجر و سنگ و گل و قوطی و حلبی سرهم بندی شده باشد. |
− | :۲. زاغِه: محل سکونتی است که در آن مصالحی بهکار نرفته و پائینتر از سطح زمین یا در دیوارهٔ گود یا کوه کنده شده باشد [چیزی بهگونهٔ «بوم کند»]. | + | :۲. '''زاغِه:''' محل سکونتی است که در آن مصالحی بهکار نرفته و پائینتر از سطح زمین یا در دیوارهٔ گود یا کوه کنده شده باشد [چیزی بهگونهٔ «بوم کند»]. |
− | :۳. کَپَر: محل سکونتی که | + | :۳. '''کَپَر:''' محل سکونتی که با دله و حصیر و خشت، یا حصیر خالی ساخته شده باشد. |
− | :۴. چادر: شامل چادر کامل و یا چادرهائی که با پارچه، نایلون و مواد مشابه دیگر سرهم بندی شده باشد. | + | :۴. '''چادر:''' شامل چادر کامل و یا چادرهائی که با پارچه، نایلون و مواد مشابه دیگر سرهم بندی شده باشد. |
− | :۵. اطاق: محل سکونتی است از خشت و گل و آجر که بهصورت منظم ساخته شده باشد و امّا شکل و کیفیت آن از خانههای معمولی شهرها کاملاً متمایز است. | + | :۵. '''اطاق:''' محل سکونتی است از خشت و گل و آجر که بهصورت منظم ساخته شده باشد و امّا شکل و کیفیت آن از خانههای معمولی شهرها کاملاً متمایز است. |
− | :۶. قَمیر: محل سکونتی است که از قمیرهای (محل چیدن و پختن خشت) واحدهای کورهپزی متروک بهوجود آمده باشد. | + | :۶. '''قَمیر:''' محل سکونتی است که از قمیرهای (محل چیدن و پختن خشت) واحدهای کورهپزی متروک بهوجود آمده باشد. |
− | :۷. زیرزمین: محل سکونتی است که در پائینتر از سطح زمین ایجاد شده و در ساخت آن مصالح بهکار رفته باشد. | + | :۷. '''زیرزمین:''' محل سکونتی است که در پائینتر از سطح زمین ایجاد شده و در ساخت آن مصالح بهکار رفته باشد. |
− | :۸. مقبره: اطاقهائی است که در صحن امامزاده ساخته شدهباشد، که هم محل دفن مردگان است هم محل سکونت زندگان. | + | :۸. '''مقبره:''' اطاقهائی است که در صحن امامزاده ساخته شدهباشد، که هم محل دفن مردگان است هم محل سکونت زندگان. |
− | :۹. کَرگین: محل سکونتی است که دیوارهای آن با مصالح ساختمانی - معمولاً خشت و گِل - و سقف آن با حصیر و مشابه آن ساخته شده باشد. | + | :۹. '''کَرگین:''' محل سکونتی است که دیوارهای آن با مصالح ساختمانی - معمولاً خشت و گِل - و سقف آن با حصیر و مشابه آن ساخته شده باشد. |
− | :۱۰. دیوارهکپری: محل سکونتی که با سرهمبندی مصالح ساختمانی - بلوک سیمانی یا خشت و گل - ساخته شده و در مقابل آن سایبانی از حصیر و مشابه قرار داشته یا بهوسیلهٔ حصاری از حصیر و مشابه آن محصور شده باشد. | + | :۱۰. '''دیوارهکپری:''' محل سکونتی که با سرهمبندی مصالح ساختمانی - بلوک سیمانی یا خشت و گل - ساخته شده و در مقابل آن سایبانی از حصیر و مشابه قرار داشته یا بهوسیلهٔ حصاری از حصیر و مشابه آن محصور شده باشد. |
− | :۱۱. پاشلی: نوعی کپر با دیوارهٔ سنگی و طاق حصیری. | + | :۱۱. '''پاشلی:''' نوعی کپر با دیوارهٔ سنگی و طاق حصیری. |
− | :۱۲. زمین بیحصار و بیسرپناه: تعداد کمی از حاشیهنشینان، لااقل در فصل تابستان، «بیخانمان»اند و در زمینهای بیسرپناه زندگی میکنند. | + | :۱۲. '''زمین بیحصار و بیسرپناه:''' تعداد کمی از حاشیهنشینان، لااقل در فصل تابستان، «بیخانمان»اند و در زمینهای بیسرپناه زندگی میکنند. |
− | '''جمعیت و خانوار''' در کلّ مناطقی بررسی{{نشان|۱}} شده ۱۰۱۲۲ خانوار | + | '''جمعیت و خانوار''' در کلّ مناطقی بررسی{{نشان|۱}} شده ۱۰۱۲۲ خانوار حاشیهنشین با ۴۸۲۶۷ نفر جمعیت سرشماری شدهاند. در بین این شهرها تهران بزرگ با ۳۷۸۰ خانوار حاشیهنشین در مرتبه اول، همدان با ۲۷۶ خانوار حاشیهنشین در مرتبه آخر قرار گرفتهاند. بعد از تهران، بهترتیب بندرعباس (۲۶۸۰ خانوار)، اهواز (۲۳۹۲ خانوار)، کرمانشاه (۵۸۲ خانوار) و بوشهر (۴۰۲ خانوار) میآیند. جمعیت حاشیهنشین شهرهای مذکور، بهترتیب تهران بزرگ ۱۸۵۲۲، اهواز ۱۲۶۹۴، بندرعباس ۱۱۳۴۶، کرمانشاه ۲۵۵۸، بوشهر ۱۹۸۶ و همدان ۱۲۶۱ نفر است. |
− | باید توجه داشت که نسبت خانوارهای حاشیهنشین بهکل خانوارها در هر شهر بیانگر ترتیب دیگری است: این نسبت در بندرعباس ۲۷ (مرتبه اول) در تهران ۱۰٫۵ (مرتبهٔ آخر) است. در شهرهای | + | باید توجه داشت که نسبت خانوارهای حاشیهنشین بهکل خانوارها در هر شهر بیانگر ترتیب دیگری است: این نسبت در بندرعباس ۲۷ (مرتبه اول) در تهران ۱۰٫۵ (مرتبهٔ آخر) است. در شهرهای دیگر، بوشهر ۷، اهواز ۴، همدان ۱، و کرمانشاه ۱ است. |
مقایسهٔ ابعاد خانوار در حاشیهنشین ومتنشهر، بهاستثنای تهران، نشان میدهد که خانوارهای حاشیهنشین کم جمعیتترند. متوسط حجم خانوار در مناطق حاشیهئی بوشهر ۵، اهواز ۵، همدان ۴٫۶، کرمانشاه ۴٫۴، و بندرعباس ۴٫۳ است. | مقایسهٔ ابعاد خانوار در حاشیهنشین ومتنشهر، بهاستثنای تهران، نشان میدهد که خانوارهای حاشیهنشین کم جمعیتترند. متوسط حجم خانوار در مناطق حاشیهئی بوشهر ۵، اهواز ۵، همدان ۴٫۶، کرمانشاه ۴٫۴، و بندرعباس ۴٫۳ است. | ||
سطر ۸۵: | سطر ۸۰: | ||
− | + | {{گلوله}}'''منشأ جغرافیائی:''' بهخلاف آنچه گفتهاند همهٔ حاشیهنشینان مهاجران جدید روستاها نیستند. این مطلب در مورد حاشیه نشینان بندرعباس، بوشهر و همدان بهوضوح دیده میشود: چون حتی اگر فقط رؤسای خانوارها را منظور کنیم باز نسبت متولدین رؤسای خانوار حاشیهنشین خود شهر برای شهرهای مذکور بهترتیب ۲۴٫۶، ۲۵٫۰ و ۱۸٫۵ است. معهذا منشأ ۸۰٫۵ درصد رؤسای خانوار حاشیهنشین «مناطق مطالعه شده{{نشان|۲}}» روستاها است که ۳۱٫۶ درصد از روستاهای اطراف شهر مورد مطالعه و بقیه از روستاهای سایر شهرستانها بهشهرهای مورد بررسی مهاجرت کردهاند. (جدول ۱) | |
+ | |||
+ | اگر ملاک قضاوت همه افراد خانوار باشد، ضعف نظری که بهآن اشاره شد آشکارتر است. چون در این صورت ۴۵ درصد حاشیهنشینان متولدان همان شهرند و ۵ درصد آنان از شهرهای دیگر بهآن مهاجرت کردهاند. (جدول ۲) | ||
+ | |||
+ | در هر حال اکثر حاشیهنشینان سالها است ساکن شهرند: ۶۱٫۶۶ درصد رؤسای خانوارهای حاشیهنشین که در شهر متولد نشدهاند بیش از ۱۰ سال است که در شهر مورد بررسی سکونت دارند و بحق بومی آن بهشمار میروند. (جدول ۳) | ||
+ | |||
+ | میانگین سالهای اقامت رؤسای خانوار مهاجر حاشیهنشین در همدان ۲۲، کرمانشاه ۱۸، اهواز ۱۶ و بندرعباس ۱۳ سال است. (که دراین بررسی مراد از آن «شغل پدر رئیس خانوار» است.) | ||
+ | |||
− | : | + | {{گلوله}}'''منشأ اجتماعی:''' هرچند منشاء اجتماعی تعداد نسبتاً زیادی از حاشیهنشینان - حدود ۶۳ درصد - از قشرهای گوناگون دهقانی است اما بهخلاف آنچه مشهور است قشرهای مزبور در خوش نشینان، یعنی روستائیان بیزمین و بدون نسق، خلاصه نمیشود. |
− | + | زیرا نزدیک به ۳۲ درصد حاشیهنشینان نسب از دهقانان صاحب نسق و سهم بَر (رعایای سابق) و ۱۸٫۴ درصد از خرده مالکان دارند. فقط ۱۰٫۷ درصد حاشیهنشینان از فرزندان خوش نشینانند، یعنی کارگر کشاورزی و چوپان منشأ اجتماعی ۳۷ درصد حاشیهنشینان لایههای زیرین قشرهای گوناگون طبقه کارگر و طبقه متوسط قدیم است. البته این را هم بگوئیم که اطلاع ما از شغل پدر محدود است بهآخرین شغل او، و این شغل الزاماً همان شغلی نیست که در زادگاهش داشته است. نتیجه آن که از این ۳۷ درصد احتمالاً عده زیادی قبلاً وابسته بهیکی از قشرهای دهقانی بودهاند که بعد از مهاجرت تغییر شغل داده بهفعالیتهای غیر کشاورزی پرداختهاند. (جدول ۴) | |
− | |||
+ | {{گلوله}}'''سواد:''' میزان سواد در بین حاشیهنشینان فوقالعاده پائین است. حال اگر نسبت باسوادان جامعه حاشیهنشین را با متن شهر مقایسه کنیم این اختلاف بیشتر نمایان میشود: | ||
− | + | از جمعیت حاشیهنشین ۷ سال بهبالای اهواز ۲۷ درصد باسواداند. حال آن که این نسبت برای کل شهر بیش از ۵۵ درصد است{{نشان|۳}}. نسبت باسوادان حاشیهنشین بندرعباس ۲۴، همدان ۳۲، و کرمانشاه ۳۷ است. در بوشهر نسبت باسوادان حاشیهنشین بهکل نفوس این گروه با احتساب محصلان از ۱۷ درصد تجاوز نمیکند و با حذف محصلان این نسبت بهکمتر از ۱۱ درصد تنزل میکند. اکثریت قریب بهاتفاق محصلان، در دورهٔ ابتدائی و مابقی در دورهٔ راهنمائی و دبیرستان تحصیل میکنند. در اهواز ۹۰ درصد محصلان در کلاسهای ابتدائی و ۱۰ درصد بقیه در دورهٔ راهنمائی و دبیرستان مشغول تحصیلاند. این نسبتها بهترتیب برای بندرعباس ۷۹ و ۲۱، بوشهر ۷۸ و ۲۲ و همدان و کرمانشاه ۷۶ و ۲۴ است. | |
− | + | تفکیک محصلان در جمعیت حاشیهنشین برحسب جنس بیانگر این مطلب است که درصد محصلان ختر، در مقایسه با محصلان پسر کمتر است. نسبت محصلان دختر در همدان ۲۴، اهواز ۳۰ و کرمانشاه ۴۱ است. | |
− | + | {{گلوله}}'''مهارت شغلی:''' مهارت حاشیهنشینان بیشتر در شاگردی کارهای فنی است، چون مکانیکی و جوشکاری، سیم کشی، کارهای ساختمانی، آشپزی، خیاطی، رانندگی، سفیدگری و قالیبافی. اگر نسبت افراد دارای مهارت را بهجمعیت ۱۰ سال بهبالا در نظر بگیریم، بالاترین نسبت (۵۳ درصد) بههمدان و کمترین نسبت (۹ درصد) بهبوشهر تعلق دارد. این نسبت برای تهران ۲۲، اهواز ۱۹، کرمانشاه ۱۵ و بندرعباس ۱۲ است. باید توجه داشت که نسبت افراد دارای مهارت بهجمعیت فعال (شاغل + بیکار در جست و جوی کار) در همدان ۷۷، تهران ۳۶ و بوشهر ۱۸ است. | |
− | + | ذکر این نکته لازم است که نباید تصور کرد که همهٔ کسانی که در کاری مهارت دارند، در صورت اشتغال، لزوماً شاغل همان رشتههائیاند که بهمهارتشان بستگی دارد. در بندرعباس ۴۷ درصد شاغل در کاریاند که در آن مهارت دارند و ۳۱ درصد بهکارهائی اشتغال دارند که با مهارتشان رابطهئی ندارد. ۲۲ درصد هم مهارت دارند امّا کار نمیکنند، مثل خانهدارها و بیکاران. این نسبتها بهترتیب برای اهواز ۸۲، ۸، ۱۰، همدان ۶۹، ۹، ۲۲ و کرمانشاه ۵۰، ۸، ۴۲ است. محل کارآموزی قاطبهٔ آنها روستای زادگاه یا شهری است که در آن اقامت دارند. | |
− | |||
+ | {{گلوله}}'''وضع فعالیت:''' قریب ۳۳ درصد کل حاشیهنشینان از نظر اقتصادی فعالند. حدود ۳۰ درصد شاغل و ۳ درصد بیکار (یعنی کسانی که در جست و جوی کارند). بدین ترتیب، ملاحظه میشود بار تکفل سنگین است و یک نفر بار تأمین معیشت ۳ تا ۴ نفر را بهدوش میکشد. بالاترین نسبت جمعیت فعال (۴۴ درصد) متعلق بهحاشیهنشینان همدان و پائینترین آن (۲۶ درصد) متعلق بهاهواز است. این نسبت برای تهران ۴۱، کرمانشاه ۳۴، بوشهر ۲۹ و بندرعباس ۲۷ است. اگر شاغلان را با توجه بهکل جمعیت در نظر بگیریم این نسبت برای همدان ۴۱، تهران ۳۸، کرمانشاه ۳۱، بوشهر ۲۷، اهواز ۲۴ و بندرعباس ۲۲ است، که نشان میدهد در بندرعباس و اهواز هم بار تکفل سنگینتر است یعنی بهطور متوسط در هر خانوار ۴ تا ۵ نفری فقط یک نفر شاغل است (جدول ۵) | ||
− | |||
− | : | + | {{گلوله}}'''شغل:''' بیشتر، یعنی ۵۶ درصد، کارگران ساده و بدون تخصصاند. حدود ۲۱ درصد کارگر ماهر و نیمه ماهرند که مهارت بیشترشان نیز در حد شاگردی کارهای تخصصی است. شاغلان مستقل، مانند کاسبها و پیشهوران، در حدود ۱۴ درصدِ شاغلاناند، مابقی بهکارهای کشاورزی، دامداری و متفرقه، نظیر مطربی، دعانویسی، گدائی و مشابه آنها اشتغال دارند. (جدول ۶) |
+ | هرچند نسبت بیکاران تقریباً کم است، یعنی ۳ درصد، امّا کم کاری بهصُوَر گوناگون وجود دارد. | ||
− | + | - اولاً هر نفر از افراد جمعیت فعال حاشیهنشین در ۱۲ ماه سال بهطور متوسط بین ۷ تا ۹ ماه کار کرده است، بهعبارت دیگر ۳ تا ۵ ماه، یعنی ۱٫۴ تا کمتر از نیمی از سال را بیکار بوده است. میانگین ماههای کار بهترتیب برای اهواز و همدان ۹، بوشهر ۸ بندرعباس و کرمانشاه ۷ است. | |
+ | ثانیاً، تنها کار نیمی از شاغلان دائمی و کار ۱٫۳ آنها تصادفی و منقطق و بقیه، یعنی ۱۷ درصد، فصلی است. | ||
− | |||
− | : | + | {{گلوله}}'''درآمد:''' میانگین درآمد ماهیانهٔ خانوار حاشیهنشین، بهاستثنا تهران، بین حداقل ۲۱۷ تومان (بندرعباس) و حداکثر ۳۶۸ تومان (همدان) نوسان دارد. میانگین درآمد ماهانهٔ سایر شهرها بهترتیب کرمانشاه، ۲۵۹، بوشهر، ۲۷۰ و اهواز ۳۴۲ تومان است. این میانگین برای تهران به ۵۰۸ تومان میرسد. |
− | + | اگر مجموعه درآمد یکسال را (شامل درآمد از کار، بهاضافهٔ کمک نقدی و درآمد جنسی) منظور کنیم بهاستثنای اهواز، که میانگین درآمد ماهانه با احتساب مجموعه درآمد افزایش را نشان میدهد، در سایر شهرها میانگین درآمد ماهانه خانوار حاشیهنشین تنزل مییابد. این میانگین برای بندرعباس به ۲۰۲، بوشهر ۲۱۴، کرمانشاه ۲۲۰، همدان ۳۲۷ و تهران ۴۴۶ تومان میرسد. | |
− | + | بیش از نیمی از خانوارهای حاشیهنشین با درآمد ماهانه کمتر از ۳۰۰ تومان زندگی میکنند. حدود ۱٫۳ آنان ۲۰۰ تا ۶۰۰ تومان و مابقی بهغیر از ۴٫۵ درصد، که درآمدشان نامشخص است، بیش از ۶۰۰ تومان درآمد دارند. | |
+ | {{گلوله}}'''میزان بدهکاری:''' اگر تنها بهمیانگین درآمد ماهانه خانوار حاشیهنشین (صرفنظر از کاستی یا فزونی آن در این یا آن شهر) اکتفا شود یحتمل این اندیشه پیدا میشود که این درآمد برای رفع نیازمندیهای خانوار حاشیهنشین کافی است. حال آن که تعداد خانوارهای بدهکار، میزان بدهکاری آنان و موارد مصرف این وامها نشان میدهد که: اولاً، بیش از نیمی از خانوارهای حاشیهنشین یعنی در حدود ۵۶ درصد، بدهکارند. این نسبت بهترتیب برای همدان ۶۷، کرمانشاه ۶۶، بندرعباس ۵۶، اهواز ۵۱ و بوشهر ۴۵ است. | ||
− | + | ثانیاً، میزان بدهکاری این خانوارها بین حداقل ۴۴۳ تومان (همدان) و حداکثر ۱۴۳۹ تومان (اهواز) نوسان دارد. میانگین بدهکاری خانوارهای حاشیهنشین در سایر شهرها بهترتیب بوشهر ۸۵۰، کرمانشاه ۹۸۴، و بندرعباس ۱۴۱۵ تومان است. مقایسه میانگین بدهکاری خانوارهای حاشیهنشین با متوسط درآمد ماهانهٔ آنان نشان میدهد که میزان بدهی این خانوارها، بندرعباس برابر ۷ ماه، کرمانشاه ۴ - ۵ ماه، بوشهر ۴ ماه، اهواز ۳ - ۴ ماه و همدان کمی بیش از یکماه درآمد آنان است. | |
− | + | ثالثاً موارد مصرف وام دریافتی مؤید این مطلب است که خانوارهای حاشیهنشین از نظر تأمین مواد خوارکی در مضیقهاند. بیشتر وامهای دریافتی برای تأمین معاش روزانه خانوار مصرف شده است. | |
− | |||
− | + | {{گلوله}}'''انواع مسکنهای حاشیهنشینان:''' نوع مسکن حاشیهنشینان، با توجه بهوضع اقلیمی هر محل، متفاوت است. در تهران متدوالترین نوع سکونت حاشیه نشینی، آلونک نشینی و سکونت در اطاق کورههای متروک و دائر و غیر دائر است. زاغهنشینی، یعنی بدترین نوع سکونت حاشیهنشینی، فقط شامل ۰٫۳ درصد خانوارها است. در همدان، کرمانشاه و اهواز نوع مسکن حاشیهنشینان اطاق و آلونک است. حال آنکه در بندرعباس و بوشهر نوع مسکن غالباً کپر و مشابه آن، در مرتبهٔ دوم آلونک است. ۵ درصد خانوارهای حاشیهنشین بوشهر، لااقل در فصل تابستان روی زمین بدون سرپناه و حصار زندگی میکنند. (جدول ۷) | |
− | + | هر ۲ خانور حاشیهنشین یک مستراح دارند. هر ۶ خانوار یک آشپزخانه و هر ۳ تا ۴ خانوار یک حمام، دارند. باید توجه داشت آنچه را حاشیهنشینان آشپزخانه و حمام مینامند در مساکن کپری و مشابه آن چهار دیواری کوچکی است که با حصیر محصور شده، و در سایر مساکن با خشت و گل و پاره آجر و مشابه آن ساخته شده و فاقد هرگونه تجهیزات لازم است. | |
− | + | قریب دو سوم خانوارهای حاشیهنشین اهواز از برق، و یک چهارم آنان از آب لوله کشی شهر استفاده میکنند. در همدان ۱۵ درصد خانوارهای حاشیهنشین، در کرمانشاه ۳ درصد و در بندرعباس ۲ درصد برق دارند. ۱۷ درصد از خانوارهای حاشیهنشین کرمانشاه و ۲ درصد از حاشیهنشینان بندرعباس از آب لوله کشی استفاده میکنند. | |
− | + | {{گلوله}}'''علت ترک آخرین محل سکونت قبل از حاشیهنشینی:''' ۱۹ درصد رؤسای خانوار بندرعباس همیشه حاشیه نشین بودهاند، این نسبت برای همدان ۱۵، اهواز ۱۰، کرمانشاه ۲ درصد است. اینها کسانیاند که در شهر مورد بررسی یا سایر شهرهای ایران بهدنیا آمدهاند و از بدو تولد حاشیهنشین بودهاند. سایر رؤسای خانوار مدت زمانی را در شهر یا روستا بهشکل معمولی سکونت داشته و سپس بهدلائلی حاشیهنشین شدهاند: حدود ۱۱ درصد از رؤسای خانوار بر اثر خشکسالی روستای زادگاه خود را ترک کرده و بهشهر آمدهاند. ۳۴ درصد از رؤسای خانوار بر اثر بیکاری و کمی درآمد ناچار شدند که محل سکونت قبلی خود را ترک کنند، ۷ درصد از رؤسای خانوار بر اثر گرانی اجارهبها نوع سکونت حاشیهنشینی را انتخاب کردهاند. | |
− | : | + | سایر علل ترک آخرین سکونت قبل از حاشیهنشینی عبارتند از: فروش خانه بعلت بیماری یا بدهکاری، از دست دادن زمین زراعتی، اختلاف با پدر و مادر یا اقوام و اختلاف با مالک زمین زراعتی، اذیت و آزار صاحبخانه و مشابه آن. (جدول ۱۰) |
− | |||
+ | {{گلوله}}'''علل حاشیهنشینی:''' علت ترک آخرین محل سکونت قبل از حاشیهنشینی الزاماً علت انتخاب سکونت حاشیهنشینی نیست. | ||
− | + | بهنظر رؤسای خانوار حاشیهنشین علت اصلی انتخاب این نوع سکونت کمی درآمد آنان و گرانی اجارهبها در شهر مورد بررسی بوده است. حدود ۶۷ درصد از رؤسای خانوار حاشیهنشین بهاین دو علت حاشیهنشین شدهاند و اگر پاسخ کسانی را که گفتهاند: «چاره دیگری نداشتیم» بهمفهوم کمی درآمد یا گرانی اجارهبها تلقی کنیم این نسبت ۷۲ درصد رؤسای خانوار را در بر میگیرد. فقط یک درصد رؤسای خانوار بهامید تصاحب زمین سکونت حاشیهنشینی را انتخاب کردهاند. در نتیجه برخلاف نظر بعضیها حاشیهنشینان بهقصد یا بهامید تصاحب زمین دیگران، این نوع سکونت را انتخاب نکردهاند. (جدول ۱۱) | |
− | |||
− | + | {{گلوله}}'''نحوه تصرف زمین و خانه:''' با این که در این بررسی نوع مسکن را ضابطه و ملاک حاشیهنشینی انتخاب کردهایم و نحوه تصرف زمین را در تشخیص حاشیهنشینی دخالت ندادهایم اما در عمل مشاهده شد که تعداد زیادی از خانوارهای حاشیهنشین زمین محل سکونت خود را تصرف عدوانی کردهاند. ۹۸ درصد خانوارهای حاشیهنشین بندرعباس، ۸۶ درصد از خانوارهای حاشیهنشین اهواز، ۵۰ درصد از خانوارهای حاشیهنشین کرمانشاه، ۶۴ درصد از خانوارهای حاشیهنشین همدان و ۹۰ درصد از خانوارهای حاشیهنشین بوشهر زمین محل سکونت خود را بهاین شکل تصرف کردهاند. امّا بسیاری از رؤسای خانوار ادعا میکنند که زمین محل سکونت خود را بهطور عدوانی تصرف نکردهاند زیرا زمین در زمان تصاحب بیصاحب بوده است. تحقیقات ما هم در بندرعباس مؤید این مطلب است، زیرا ثبت زمین در بندرعباس از سال ۱۳۱۹ شروع شده است در حالیکه ۳۳ درصد رؤسای خانوار حاشیهنشین بیش از ۳۰ سال است که زمین محل سکونت خود را تصرف کردهاند.{{نشان|۴}} | |
− | |||
− | + | {{گلوله}}'''نتیجهگیری:''' | |
− | + | بنابهمطالعات انجام شده، ۱۰۱۱۲ خانوار حاشیهنشین با جمعیتی حدود ۴۸۲۶۷ نفر در شهرهای تهران، بندرعباس، اهواز، کرمانشاه، بوشهر و همدان در مساکنی، بهسرمیبرند که بامصالح کهنه و نامتعارف و بهشیوهئی خاص سرهمبندی شده است. | |
- مقایسه میانگین افراد خانوار حاشیهنشین با خانوارهای ساکن (بهاستثنای تهران) نشان میدهد که خانواهای حاشیهنشین کم جمعیتترند. | - مقایسه میانگین افراد خانوار حاشیهنشین با خانوارهای ساکن (بهاستثنای تهران) نشان میدهد که خانواهای حاشیهنشین کم جمعیتترند. | ||
سطر ۱۵۹: | سطر ۱۵۹: | ||
- بهخلاف آنچه که گفته میشود همهٔ حاشیهنشینان مهاجران جدید روستاها نیستند. | - بهخلاف آنچه که گفته میشود همهٔ حاشیهنشینان مهاجران جدید روستاها نیستند. | ||
− | - هرچند منشاء اجتماعی تعداد نسبتاً زیادی از حاشیهنشینان از قشرهای مختلف دهقان است اما بهخلاف آنچه که مشهور است قشرهای مزبور فقط | + | - هرچند منشاء اجتماعی تعداد نسبتاً زیادی از حاشیهنشینان از قشرهای مختلف دهقان است اما بهخلاف آنچه که مشهور است قشرهای مزبور فقط خوشنشینان یعنی روستائیان بیزمین و بدون نسق را در بر نمیگیرد. |
- میزان سواد حاشیهنشینان در مقایسه با شهرنشینان، فوقالعاده پائین است. | - میزان سواد حاشیهنشینان در مقایسه با شهرنشینان، فوقالعاده پائین است. | ||
سطر ۱۶۵: | سطر ۱۶۵: | ||
