نیمنگاهی به آمریکای لاتین: تفاوت بین نسخهها
سطر ۸: | سطر ۸: | ||
{{در حال ویرایش}} | {{در حال ویرایش}} | ||
+ | |||
+ | ==ناحیهٔ کارائیب== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''۱. باهاما''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | از ۱۴۹۲ تا ۱۷۸۳ تحت سلطه اسپانیا و سپس بریتانیا بود، | ||
+ | |||
+ | |||
+ | در ۱۹۶۴ به استقلال داخلی رسید، | ||
+ | |||
+ | در ۱۹۶۷ استقلال کامل یافت، | ||
+ | |||
+ | جمعیت آن، ۱۹۰/۰۰۰ نفر | ||
+ | |||
+ | وسعت آن، ۵/۳۸۶ میل مربع | ||
+ | |||
+ | درآمد سرانهٔ آن، ۱۳۷۰ دلار | ||
+ | |||
+ | کیفیت زیست آن، ۶۱ | ||
+ | |||
+ | '''۲. باربادوس''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | از ۱۶۲۷ تا ۱۹۶۱ تحت سلطه بریتانیا بود، | ||
+ | |||
+ | از ۱۹۶۶ کسب استقلال کرد، | ||
+ | |||
+ | جمعیت آن، ۲۷۰/۰۰۰ نفر، | ||
+ | |||
+ | وسعت آن، ۱۶۶ میل مربع | ||
+ | |||
+ | درآمد سرانهٔ آن، ۱۳۵۲ دلار | ||
+ | |||
+ | کیفیت زیست آن، ۸۹ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''۳. کوبا''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | از ۱۵۱۲ تا ۱۸۹۸ تحت سلطهٔ اسپانیا بود، | ||
+ | |||
+ | جمعیت آن، ۹/۸۷۰/۰۰۰ نفر | ||
+ | |||
+ | وسعت آن، ۴۴/۲۱۰ میل مربع | ||
+ | |||
+ | درآمد سرانهٔ آن، ۶۴۰ دلار | ||
+ | |||
+ | بودجهٔ نظامی آن، ۱/۱۶۸ میلیارد دلار | ||
+ | |||
+ | کیفیت زیست آن، ۸۴ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''۴. دومینیکن''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | از ۱۴۹۲ تا ۱۸۴۴ تحت سلطهٔ اسپانیا بود، | ||
+ | |||
+ | در ۱۸۴۴ از هائیتی جدا شد و اعلام استقلال کرد، | ||
+ | |||
+ | جمعیت آن، ۴/۶۰۰/۰۰۰ نفر | ||
+ | |||
+ | وسعت آن، ۱۸/۸۲۰ میل مربع | ||
+ | |||
+ | درآمد سرانهٔ آن، ۶۳۰ دلار | ||
+ | |||
+ | کیفیت زیست آن، ۶۴ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''۵. گرینادا''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | یکی از جزایر هند غربی با ۱۱۰ هزار نفر جمعیت و ۱۳۳ میل مربع وسع. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''۶. گوادلپ''' | ||
[[رده:کتاب جمعه ۲۵]] | [[رده:کتاب جمعه ۲۵]] | ||
[[رده:کتاب جمعه]] | [[رده:کتاب جمعه]] |
نسخهٔ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۰۳
این مقاله در حال تایپ است. اگر میخواهید این مقاله را تایپ یا ویرایش کنید، لطفاً دست نگه دارید تا این پیغام حذف شود. |
ناحیهٔ کارائیب
۱. باهاما
از ۱۴۹۲ تا ۱۷۸۳ تحت سلطه اسپانیا و سپس بریتانیا بود،
در ۱۹۶۴ به استقلال داخلی رسید،
در ۱۹۶۷ استقلال کامل یافت،
جمعیت آن، ۱۹۰/۰۰۰ نفر
وسعت آن، ۵/۳۸۶ میل مربع
درآمد سرانهٔ آن، ۱۳۷۰ دلار
کیفیت زیست آن، ۶۱
۲. باربادوس
از ۱۶۲۷ تا ۱۹۶۱ تحت سلطه بریتانیا بود،
از ۱۹۶۶ کسب استقلال کرد،
جمعیت آن، ۲۷۰/۰۰۰ نفر،
وسعت آن، ۱۶۶ میل مربع
درآمد سرانهٔ آن، ۱۳۵۲ دلار
کیفیت زیست آن، ۸۹
۳. کوبا
از ۱۵۱۲ تا ۱۸۹۸ تحت سلطهٔ اسپانیا بود،
جمعیت آن، ۹/۸۷۰/۰۰۰ نفر
وسعت آن، ۴۴/۲۱۰ میل مربع
درآمد سرانهٔ آن، ۶۴۰ دلار
بودجهٔ نظامی آن، ۱/۱۶۸ میلیارد دلار
کیفیت زیست آن، ۸۴
۴. دومینیکن
از ۱۴۹۲ تا ۱۸۴۴ تحت سلطهٔ اسپانیا بود،
در ۱۸۴۴ از هائیتی جدا شد و اعلام استقلال کرد،
جمعیت آن، ۴/۶۰۰/۰۰۰ نفر
وسعت آن، ۱۸/۸۲۰ میل مربع
درآمد سرانهٔ آن، ۶۳۰ دلار
کیفیت زیست آن، ۶۴
۵. گرینادا
یکی از جزایر هند غربی با ۱۱۰ هزار نفر جمعیت و ۱۳۳ میل مربع وسع.
۶. گوادلپ